<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Aumenta uso carte di credito, revolving e a debito</title>
	<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumenta-uso-carte-di-credito-revolving-e-a-debito.htm</link>
	<description>Blog Guida Prestiti e Finanziamenti</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 13:34:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Di: &#187; Italiani amano shopping online con carta di credito - Prestiti Mutuo</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumenta-uso-carte-di-credito-revolving-e-a-debito.htm#comment-936</link>
		<author>&#187; Italiani amano shopping online con carta di credito - Prestiti Mutuo</author>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 13:28:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumenta-uso-carte-di-credito-revolving-e-a-debito.htm#comment-936</guid>
					<description>[...] operazioni sono state effettuate da 2,4 milioni di carte di credito (pari al 21% delle carte attive), con una crescita dell&#8217;11,8% rispetto al primo semestre 2006 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] operazioni sono state effettuate da 2,4 milioni di carte di credito (pari al 21% delle carte attive), con una crescita dell&#8217;11,8% rispetto al primo semestre 2006 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Successo di carte di credito e prepagate in Italia - Prestiti Mutuo</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumenta-uso-carte-di-credito-revolving-e-a-debito.htm#comment-1116</link>
		<author>&#187; Successo di carte di credito e prepagate in Italia - Prestiti Mutuo</author>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 09:03:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumenta-uso-carte-di-credito-revolving-e-a-debito.htm#comment-1116</guid>
					<description>[...] da Visa, anche se la differenza con gli altri Paesi europei rimane notevole. Il numero delle carte di credito in circolazione in Italia è cresciuto del 11%, mentre in Europa l&#8217;incremento è stato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] da Visa, anche se la differenza con gli altri Paesi europei rimane notevole. Il numero delle carte di credito in circolazione in Italia è cresciuto del 11%, mentre in Europa l&#8217;incremento è stato [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Carta di credito, quanto costa e quanto conviene pagare a credito. - Prestiti Mutuo</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumenta-uso-carte-di-credito-revolving-e-a-debito.htm#comment-1469</link>
		<author>&#187; Carta di credito, quanto costa e quanto conviene pagare a credito. - Prestiti Mutuo</author>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 09:56:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumenta-uso-carte-di-credito-revolving-e-a-debito.htm#comment-1469</guid>
					<description>[...] che permettono sia il pagamento a saldo che quello rateizzato dell&#8217;estratto conto, e 26 carte revolving pure, cioè carte che rateizzano sempre il pagamento dell&#8217;estratto conto. Per fare un esempio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] che permettono sia il pagamento a saldo che quello rateizzato dell&#8217;estratto conto, e 26 carte revolving pure, cioè carte che rateizzano sempre il pagamento dell&#8217;estratto conto. Per fare un esempio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Come funzionano le Carte Revolving - Prestiti Mutuo</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumenta-uso-carte-di-credito-revolving-e-a-debito.htm#comment-2902</link>
		<author>&#187; Come funzionano le Carte Revolving - Prestiti Mutuo</author>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:59:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumenta-uso-carte-di-credito-revolving-e-a-debito.htm#comment-2902</guid>
					<description>[...] euro e del 10,66% per importi superiori. In paesi come l’Inghilterra, la Francia, la Spagna… Le carte revolving rappresentano la forma di credito al consumo più diffusa; secondo alcuni dati infatti, la loro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] euro e del 10,66% per importi superiori. In paesi come l’Inghilterra, la Francia, la Spagna… Le carte revolving rappresentano la forma di credito al consumo più diffusa; secondo alcuni dati infatti, la loro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
