<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Caro Mutui aumentano pignoramenti e ipoteche</title>
	<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/caro-mutui-aumentano-pignoramenti-e-ipoteche.htm</link>
	<description>Blog Guida Prestiti e Finanziamenti</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 04:46:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Di: &#187; Caro mutui: consumatori occupano sede ABI - Prestiti Mutuo</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/caro-mutui-aumentano-pignoramenti-e-ipoteche.htm#comment-1683</link>
		<author>&#187; Caro mutui: consumatori occupano sede ABI - Prestiti Mutuo</author>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:46:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/caro-mutui-aumentano-pignoramenti-e-ipoteche.htm#comment-1683</guid>
					<description>[...] lavoratori, che impossibilitati a pagare le rate dei mutui vengono sottoposti a provvedimenti di pignoramento. Angelo Fascetti dell’A.SI.A. RdB dichiara “La verità sta venendo ormai fuori drammaticamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lavoratori, che impossibilitati a pagare le rate dei mutui vengono sottoposti a provvedimenti di pignoramento. Angelo Fascetti dell’A.SI.A. RdB dichiara “La verità sta venendo ormai fuori drammaticamente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Accesso ad un mutuo migliore: consulenza e formazione. - Prestiti Mutuo</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/caro-mutui-aumentano-pignoramenti-e-ipoteche.htm#comment-3178</link>
		<author>&#187; Accesso ad un mutuo migliore: consulenza e formazione. - Prestiti Mutuo</author>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:04:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/caro-mutui-aumentano-pignoramenti-e-ipoteche.htm#comment-3178</guid>
					<description>[...] di mercato sono costretti a confrontarsi con un mercato fermo, se non in recessione; si stima che i pignoramenti dovrebbero crescere del 29%. Il prezzo delle case è aumentato molto velocemente dal 2000 in poi, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di mercato sono costretti a confrontarsi con un mercato fermo, se non in recessione; si stima che i pignoramenti dovrebbero crescere del 29%. Il prezzo delle case è aumentato molto velocemente dal 2000 in poi, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
