<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Crisi Mutui apre una voragine da 400 miliardi</title>
	<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/crisi-mutui-apre-una-voragine-da-400-miliardi.htm</link>
	<description>Blog Guida Prestiti e Finanziamenti</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:42:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Di: Blog TRADING ONLINE &#187; Le banche tengono le Borse sotto scacco</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/crisi-mutui-apre-una-voragine-da-400-miliardi.htm#comment-1712</link>
		<author>Blog TRADING ONLINE &#187; Le banche tengono le Borse sotto scacco</author>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:46:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/crisi-mutui-apre-una-voragine-da-400-miliardi.htm#comment-1712</guid>
					<description>[...] a causa del proliferare di cattive notizie provenienti soprattutto dai colossi bancari Usa. La crisi dei mutui subprime indebolisce i bilanci, mina la fiducia degli investitori e aumenta i timori di una sua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a causa del proliferare di cattive notizie provenienti soprattutto dai colossi bancari Usa. La crisi dei mutui subprime indebolisce i bilanci, mina la fiducia degli investitori e aumenta i timori di una sua [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Blog TRADING ONLINE &#187; Borse Europee: si chiude settimana nera con perdite di 137 miliardi</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/crisi-mutui-apre-una-voragine-da-400-miliardi.htm#comment-1766</link>
		<author>Blog TRADING ONLINE &#187; Borse Europee: si chiude settimana nera con perdite di 137 miliardi</author>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 13:34:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/crisi-mutui-apre-una-voragine-da-400-miliardi.htm#comment-1766</guid>
					<description>[...] A far perdere quota alle Borse, le notizie di altre banche e finanziarie in crisi per i cosiddetti mutui subprime, i mutui facili [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A far perdere quota alle Borse, le notizie di altre banche e finanziarie in crisi per i cosiddetti mutui subprime, i mutui facili [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Blog TRADING ONLINE &#187; Nuovo Record dell&#8217;euro sul Dollaro</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/crisi-mutui-apre-una-voragine-da-400-miliardi.htm#comment-1960</link>
		<author>Blog TRADING ONLINE &#187; Nuovo Record dell&#8217;euro sul Dollaro</author>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 10:17:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/crisi-mutui-apre-una-voragine-da-400-miliardi.htm#comment-1960</guid>
					<description>[...] poi a 1,4806, nuovo record. Ieri la quotazione era stata di 1,4654. A pesare sul dollaro resta la crisi dei mutui subprime. L&#8217;euro vale invece 161,98 yen, contro i 161,58 della precedente quotazione. Le Borse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] poi a 1,4806, nuovo record. Ieri la quotazione era stata di 1,4654. A pesare sul dollaro resta la crisi dei mutui subprime. L&#8217;euro vale invece 161,98 yen, contro i 161,58 della precedente quotazione. Le Borse [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
