<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Differenza tra TAN e TAEG</title>
	<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/differenza-tra-tan-e-taeg.htm</link>
	<description>Blog Guida Prestiti e Finanziamenti</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 03:13:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Di: &#187; Tassi interesse mutui immobiliari in discesa - Prestiti Mutuo</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/differenza-tra-tan-e-taeg.htm#comment-4117</link>
		<author>&#187; Tassi interesse mutui immobiliari in discesa - Prestiti Mutuo</author>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:06:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/differenza-tra-tan-e-taeg.htm#comment-4117</guid>
					<description>[...] dai supplementi al Bollettino Statistico di Bankitalia, che mostra come nel mese di febbraio il Taeg, tasso annuo effettivo globale, applicato per l&#8217;acquisto di abitazioni sia sceso al 5,77%, in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dai supplementi al Bollettino Statistico di Bankitalia, che mostra come nel mese di febbraio il Taeg, tasso annuo effettivo globale, applicato per l&#8217;acquisto di abitazioni sia sceso al 5,77%, in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
