<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Prestiti Blog</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti-mutuo.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog</link>
	<description>Blog Guida Prestiti e Finanziamenti</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:37:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lettera Denuncia Rinegoziazione Mutuo con Unicredit</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/lettera-denuncia-rinegoziazione-mutuo-con-unicredit.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/lettera-denuncia-rinegoziazione-mutuo-con-unicredit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[mutui immobiliari]]></category>

		<category><![CDATA[rinegoziazione mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Gent.mi,
vorrei denunciare quanto mi è capitato nel rinegoziare il mio mutuo con Unicredit:
il 18 giugno 2008 dopo due lunghissimi anni sono riuscito a rinegoziare il mio mutuo dall&#8217;Unicredit con l&#8217;Inpdap ma da quel giorno è cominciato per me un vero e proprio calvario perchè ugualmente l&#8217;Unicredit banca per la casa mi ha prelevato la rata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/lettera-denuncia-rinegoziazione-mutuo-con-unicredit.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acquistare casa risparmiando con un mutuo a tasso fisso e basso</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/acquistare-casa-risparmiando-con-un-mutuo-a-tasso-fisso-e-basso.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/acquistare-casa-risparmiando-con-un-mutuo-a-tasso-fisso-e-basso.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[banche]]></category>

		<category><![CDATA[istituto di credito]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[mutui immobiliari]]></category>

		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<category><![CDATA[mutuo tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217;approdato anche in Italia il risparmio finalizzato all&#8217;accesso ad un mutuo immobiliare a tasso basso e fisso.
D&#8217;ora in poi acquistare casa potrà pesare molto di meno alle famiglie italiane, parola di Bhw.
Questa nuova pratica del risparmio edilizio è presente e molto utilizzata in Germania già da diversi anni, e debutta anche in Italia grazie all&#8217;iniziativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/acquistare-casa-risparmiando-con-un-mutuo-a-tasso-fisso-e-basso.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quale mutuo immobiliare scegliere in base al reddito</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/quale-mutuo-immobiliare-scegliere-in-base-al-reddito.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/quale-mutuo-immobiliare-scegliere-in-base-al-reddito.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[mutui immobiliari]]></category>

		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<category><![CDATA[valore immobile]]></category>

		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Secondo Scenari Immobiliari, che ha pubblicato uno studio sulla capacità di acquistare casa di una famiglia media italiana in base al reddito e a fronte di un mutuo trentennale, la rata del mutuo non dovrebbe superare un terzo del guadagno netto mensile.
Con 2000 euro al mese si possono acquistare solo 35 metri quadrati di casa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/quale-mutuo-immobiliare-scegliere-in-base-al-reddito.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè con i mutui che si basano sull&#8217;Euribor ne fanno le spese i clienti</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/perche-con-i-mutui-che-si-basano-sulleuribor-ne-fanno-le-spese-i-clienti.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/perche-con-i-mutui-che-si-basano-sulleuribor-ne-fanno-le-spese-i-clienti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Euribor, il parametro più utilizzato da tutte le banche per indicizzare i mutui è sommerso dalle critiche perfino dei banchieri centrali.
L&#8217;Euribor, il tasso a cui fanno riferimento la maggior parte dei mutui a tasso variabile, sta scendendo ancora.
Il giorno dopo il taglio dei tassi ufficiali da parte della BCE, l&#8217;Euribor a tre mesi è arrivato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/perche-con-i-mutui-che-si-basano-sulleuribor-ne-fanno-le-spese-i-clienti.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento Euribor causato da fallimento Lehman Brother</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumento-euribor-causato-da-fallimento-lehman-brother.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumento-euribor-causato-da-fallimento-lehman-brother.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[banche]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Lo spread di liquidità, calcolato in base alla differenza tra il tasso interbancario Euribor a 3 mesi e il tasso ufficiale della Bance Centrale Europea è cresciuto di gran lunga dall&#8217;agosto 2007 in poi con l&#8217;inizio del credit crunch.
Giovedì 6 novembre 2008 lo spread, con l&#8217;Euribor al 4,66%, era pari ad 80 punti base, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/aumento-euribor-causato-da-fallimento-lehman-brother.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo interessi Mutui illegale: come chiedere rimborso</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/calcolo-interessi-mutui-illegale-come-chiedere-rimborso.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/calcolo-interessi-mutui-illegale-come-chiedere-rimborso.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[banche]]></category>

		<category><![CDATA[istituto di credito]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<category><![CDATA[rimborso mutuo]]></category>

		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Una recente sentenza del tribunale di Bari ha sentenziato che il sistema &#8220;alla francese&#8221;, che riguarda quasi tutti i mutui stipulati in Italia, viola la legge ed è quindi illegale!
Sul sito dell&#8217;Adusbef si può scaricare il modulo per chiedere il rimborso ed il risarcimento degli interessi pagati in più e illegalmente!
L&#8217;associazione dei consumatori Adusbef, guidata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/calcolo-interessi-mutui-illegale-come-chiedere-rimborso.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Si abbassa ancora l&#8217;Euribor a tre mesi e calano le rate</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/si-abbassa-ancora-leuribor-a-tre-mesi-e-calano-le-rate.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/si-abbassa-ancora-leuribor-a-tre-mesi-e-calano-le-rate.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso Euribor a tre mesi ha toccato nella giornata di ieri il 4,733% che è il nuovo minimo da inizio aprile 2008 e ancora in ribasso rispetto a venerdì scorso quando si era fermato al 4,76%.
Questo è un nuovo segnale positivo sul fronte mutui e prestiti bancari.
Tensioni in rientro anche per gli altri tassi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/si-abbassa-ancora-leuribor-a-tre-mesi-e-calano-le-rate.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pagare rata mutui crea difficoltà a 8 italiani su 10</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/pagare-rata-mutui-crea-difficolta-a-8-italiani-su-10.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/pagare-rata-mutui-crea-difficolta-a-8-italiani-su-10.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<category><![CDATA[tassi d'interesse]]></category>

		<category><![CDATA[banche]]></category>

		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[La crisi del mercato economico e delle Borse Mondiali sta spingendo gli italiani ad una vera e propria fuga dai mutui.
Pagare la rata di un mutuo crea serie difficoltà all&#8217;84% degli italiani, tanto che per il 2009 un&#8217;ampia fetta di italiani pari al 64% esclude categoricamente la possibilità di accendere un nuovo mutuo e solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/pagare-rata-mutui-crea-difficolta-a-8-italiani-su-10.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
