<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Mutui alle stelle ma si prevede discesa</title>
	<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/mutui-alle-stelle-ma-si-prevede-discesa.htm</link>
	<description>Blog Guida Prestiti e Finanziamenti</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:39:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Di: &#187; Crisi Mutui causano perdite per 200 miliardi - Prestiti Mutuo</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/mutui-alle-stelle-ma-si-prevede-discesa.htm#comment-1026</link>
		<author>&#187; Crisi Mutui causano perdite per 200 miliardi - Prestiti Mutuo</author>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 10:15:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/mutui-alle-stelle-ma-si-prevede-discesa.htm#comment-1026</guid>
					<description>[...] spinto ancora più al ribasso i valori dei titoli, fin sotto quello degli asset in garanzia». I prestiti subprime, nel dettaglio, si attestano a 1.300 miliardi, il 15% del monte mutui complessivo, quelli Alt-A [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] spinto ancora più al ribasso i valori dei titoli, fin sotto quello degli asset in garanzia». I prestiti subprime, nel dettaglio, si attestano a 1.300 miliardi, il 15% del monte mutui complessivo, quelli Alt-A [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
