<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Mutui immobiliari USA: coinvolti grandi banche e risparmiatori</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti-mutuo.com/blog/mutui-immobiliari-usa-coinvolti-grandi-banche-e-risparmiatori.htm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/mutui-immobiliari-usa-coinvolti-grandi-banche-e-risparmiatori.htm</link>
	<description>Blog Guida Prestiti e Finanziamenti</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:36:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Di: Blog TRADING ONLINE &#187; Borse Europee: chiude in calo indice Mibtel a Ferragosto</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/mutui-immobiliari-usa-coinvolti-grandi-banche-e-risparmiatori.htm#comment-208</link>
		<dc:creator>Blog TRADING ONLINE &#187; Borse Europee: chiude in calo indice Mibtel a Ferragosto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 08:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/mutui-immobiliari-usa-coinvolti-grandi-banche-e-risparmiatori.htm#comment-208</guid>
		<description>[...] positiva, ha chiuso in calo, con il Dow Jones che perde l&#8217;1,70%, per i rinnovati timori sui mutui subprime. La Bce ha immesso ulteriori 7,7 miliardi di euro per iniettare liquidità nei mercati. E&#8217; la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] positiva, ha chiuso in calo, con il Dow Jones che perde l&#8217;1,70%, per i rinnovati timori sui mutui subprime. La Bce ha immesso ulteriori 7,7 miliardi di euro per iniettare liquidità nei mercati. E&#8217; la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
