<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Volano i tassi per i mutui ipotecari al 5,63%</title>
	<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/volano-i-tassi-per-i-mutui-ipotecari-al-563-il-massimo-in-5-anni.htm</link>
	<description>Blog Guida Prestiti e Finanziamenti</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 04:45:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Di: &#187; Adusbef denuncia: Mutui italiani piu&#8217;cari d&#8217;Europa - Prestiti Mutuo</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/volano-i-tassi-per-i-mutui-ipotecari-al-563-il-massimo-in-5-anni.htm#comment-849</link>
		<author>&#187; Adusbef denuncia: Mutui italiani piu&#8217;cari d&#8217;Europa - Prestiti Mutuo</author>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:56:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/volano-i-tassi-per-i-mutui-ipotecari-al-563-il-massimo-in-5-anni.htm#comment-849</guid>
					<description>[...] ultimi dati di Bankitalia e Bce, infatti, rileva l&#8217;associazione dei consumatori, la media dei tassi sui mutui praticati in Italia dalle banche è del 5,96%,contro una media Ue del 4,90%, con un differenziale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ultimi dati di Bankitalia e Bce, infatti, rileva l&#8217;associazione dei consumatori, la media dei tassi sui mutui praticati in Italia dalle banche è del 5,96%,contro una media Ue del 4,90%, con un differenziale [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Blog TRADING ONLINE &#187; Fiat spinta da Goldman sopra i 21 euro</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/volano-i-tassi-per-i-mutui-ipotecari-al-563-il-massimo-in-5-anni.htm#comment-852</link>
		<author>Blog TRADING ONLINE &#187; Fiat spinta da Goldman sopra i 21 euro</author>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 12:22:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/volano-i-tassi-per-i-mutui-ipotecari-al-563-il-massimo-in-5-anni.htm#comment-852</guid>
					<description>[...] acquisti sul titolo FIAT, particolarmente penalizzato nei giorni peggiori della crisi dei mutui Usa, sono iniziati subito dopo la cessione della quota in Mediobanca, il 20 settembre, con la quale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] acquisti sul titolo FIAT, particolarmente penalizzato nei giorni peggiori della crisi dei mutui Usa, sono iniziati subito dopo la cessione della quota in Mediobanca, il 20 settembre, con la quale [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Le colpe delle Banche su crisi mutui e bolla immobiliare - Prestiti Mutuo</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/volano-i-tassi-per-i-mutui-ipotecari-al-563-il-massimo-in-5-anni.htm#comment-1234</link>
		<author>&#187; Le colpe delle Banche su crisi mutui e bolla immobiliare - Prestiti Mutuo</author>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 21:10:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prestiti-mutuo.com/blog/volano-i-tassi-per-i-mutui-ipotecari-al-563-il-massimo-in-5-anni.htm#comment-1234</guid>
					<description>[...] alto esponente dell&#8217;Abi intervistato sul motivo per i quali in Italia i tassi di interesse sui mutui immobiliari siano di circa un punto percentuale più alti rispetto al resto d’Europa ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] alto esponente dell&#8217;Abi intervistato sul motivo per i quali in Italia i tassi di interesse sui mutui immobiliari siano di circa un punto percentuale più alti rispetto al resto d’Europa ha [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
