<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guida Prestiti e Finanziamenti &#187; Prestiti</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti-mutuo.com/category/prestiti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti-mutuo.com</link>
	<description>Tutte le informazioni sui mutui, i finanziamenti ed i prestiti.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 13:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestiti alle imprese in calo: centro-nord il più colpito</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/prestiti-alle-imprese-in-calo-centro-nord-il-piu-colpito.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/prestiti-alle-imprese-in-calo-centro-nord-il-piu-colpito.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[calo imprese]]></category>
		<category><![CDATA[centro nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[
Segnali di crisi si avvertono nel settore prestiti da parte delle imprese, sono infatti in calo secondo Bankitalia con una riduzione del 3% rispetto all&#8217;anno precedente: -2,7% in Piemonte, -4,6% in Liguria e -3,8% in Lombardia, mentre a noi interessano quelli di seguito Lazio con -6,6% e Molise 11,5%. Tuttavia nell&#8217;ultimo dato tale variazione negativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/prestiti-alle-imprese-in-calo-centro-nord-il-piu-colpito.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti online sempre più richiesti ma attenzione ai tassi</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/prestiti-online-sempre-piu-richiesti-ma-attenzione-ai-tassi.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/prestiti-online-sempre-piu-richiesti-ma-attenzione-ai-tassi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti online]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>
		<category><![CDATA[tassi interersse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[I prestiti attraverso il Web sono sempre più diffusi e utilizzati anche dagli italiani anche per la loro facilità d&#8217;uso.
Infatti per ottenere un finanziamento online basta avere una busta paga ed una connessione ad internet.
Ma il rischio di indebitarsi troppo è davvero alto!
Adiconsum ha così lanciato recentemente un allarme riguardo ai prestiti online concessi molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/prestiti-online-sempre-piu-richiesti-ma-attenzione-ai-tassi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abi: prestiti rallentano, tassi mutui in discesa</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/abi-prestiti-rallentano-tassi-mutui-in-discesa.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/abi-prestiti-rallentano-tassi-mutui-in-discesa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l&#8217;ultimo rapporto pubblicato dall&#8217;Abi a maggio fanno segnare una diminuzioni di richieste i prestiti bancari passando a +2,3% dal 2,5% di aprile.
Per quanto riguarda i tassi per i nuovi mutui invece ci sono ancora buone notizie per i mutuatari in quanto sono ancora in discesa e passano al 3,81%.

Il tasso medio applicato sulle nuove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/abi-prestiti-rallentano-tassi-mutui-in-discesa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestito con cessione del quinto dello stipendio: attenzione ai tassi</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/prestito-cessione-quinto-attenzione-tassi.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/prestito-cessione-quinto-attenzione-tassi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[cessione del quinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Nel primo trimestre del 2009 secondo un indagine di Assofin sono in continuo aumento le richieste di prestiti e finanziamenti ed in particolare aumenta la richiesta di finanziamenti con la formula della cessione del quinto dello stipendio.
Questa foruma di prestito ha fatto registrare un aumento del 27,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Il ricorso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/prestito-cessione-quinto-attenzione-tassi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; boom di richieste di Finanziamenti online</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/e-boom-di-richieste-di-finanziamenti-online.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/e-boom-di-richieste-di-finanziamenti-online.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[
In Italia, grazie al successo dell&#8217;e-commerce, è in continuo aumento il numero degli acquisti online e allo stesso tempo anche quello dei finanziamenti online.
Nell&#8217;anno 2008 gli italiano hanno fatto acquisti su Internet per un valore che ha superato 6 miliardi di euro, con un aumento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente.
Insieme agli acquisti cresce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/e-boom-di-richieste-di-finanziamenti-online.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito e finanziamenti in continuo aumento</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/credito-e-finanziamenti-in-continuo-aumento.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/credito-e-finanziamenti-in-continuo-aumento.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[
Gli italiani sono sempre più un popolo che vive di rate, infatti è in continuo aumento il credito al consumo ed i finanziamenti destinati anche per spese primarie.
Possiamo dire quindi che la crisi nel nostro Paese si misura in rate.
Sono sempre di più gli italiani che sono costretti a ricorrere a finanziamenti anche per far [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/credito-e-finanziamenti-in-continuo-aumento.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui: banche obbligate a spiegare per iscritto tutte le offerte</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/mutui-banche-obbligate-spiegare-tutte-le-offerte.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/mutui-banche-obbligate-spiegare-tutte-le-offerte.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;ora in poi le banche sono obbligate a scrivere tutte le offerte dei mutui in un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile dai clienti senza più quei paroloni e termini tecnici che rendevano tutto incomprensibile per chi non era un esperto del settore mutui.
Le proposte di mutuo dovranno essere quindi ben comprensibili da tutti anche da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/mutui-banche-obbligate-spiegare-tutte-le-offerte.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Unicredit il Microcredito sbarca in Italia</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/con-unicredit-il-microcredito-sbarca-in-italia.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/con-unicredit-il-microcredito-sbarca-in-italia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad Unicredit il Microcredito arriverà presto anche in Italia.
E&#8217; stato infatti trovato un accordo per portare in Italia Grameen, la struttura di prestiti ai poveri ideata in Bangladesh dal premio Nobel per la Pace Yunus.
Yunus ha fatto sapere che non è stata ancora decisa la sede ma spera che la banca dei poveri possa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/con-unicredit-il-microcredito-sbarca-in-italia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lending Club: gli interessi li decide il pc</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/lending-club-gli-interessi-li-decide-il-pc.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/lending-club-gli-interessi-li-decide-il-pc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Lending Club è un sito di prestiti online americano che può operare tranquillamente in Usa e Europa perchè ha raggiunto un accordo con la Sec prima della bufera finanziaria.
Il modello di Lending Club presenta molte caratteristiche originali, a cominciare dalla regolazione degli interessi dei prestiti.
E&#8217;il computer infatti a deciderli, in base alle garanzie fornite da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/lending-club-gli-interessi-li-decide-il-pc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosper: prestiti online secondo le tue esigenze</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/prosper-prestiti-online-secondo-le-tue-esigenze.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/prosper-prestiti-online-secondo-le-tue-esigenze.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Se in Italia il prestito online è in grande espansione, facendo registrare un vero e proprio boom dopo l&#8217;esplosione della crisi finanziaria, negli Usa ha subito una improvvisa battuta d&#8217;arresto.
La Sec, ente di controllo dei mercati, ha infatti fermato per &#8220;accertamenti&#8221; molti dei principali protagonisti del settore, tra cui il numero uno Prosper.
Fondato nel 2006 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/prosper-prestiti-online-secondo-le-tue-esigenze.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
