<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guida Prestiti e Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.prestiti-mutuo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestiti-mutuo.com</link>
	<description>Tutte le informazioni sui mutui, i finanziamenti ed i prestiti.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 19:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bankitalia, mutui: Taeg in discesa</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/bankitalia-mutui-taeg-in-discesa.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/bankitalia-mutui-taeg-in-discesa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Continua imperterrima la discesa dei dei tassi di interesse bancari per l&#8217;usuale acquisto di una casa, infatti secondo i dati forniti dal bollettino , il Taeg è sceso del 2,89% mentre a novembre dell&#8217;anno precedente era del 3,01%. In questo frangente scende anche il tasso di interesse nominale che dal 2,88% di dicembre 2009 è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/bankitalia-mutui-taeg-in-discesa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecce, prestiti: usurai con un tasso del 95% arrestati</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/lecce-prestiti-usurai-con-un-tasso-del-95-arrestati.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/lecce-prestiti-usurai-con-un-tasso-del-95-arrestati.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri di Maglie]]></category>
		<category><![CDATA[lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[usurai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Ennesimo arresto sul fronte prestiti, a Lecce due usurai imponevano alle loro vittime un tasso del 95%.
Le indagini sono partite da una denuncia di un sarto nel 2007 vittima di due individui, una è titolare di una ditta per la realizzazione e posa in opera di infissi in alluminio l&#8217;altro titolare di un&#8217;officina meccanica. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/lecce-prestiti-usurai-con-un-tasso-del-95-arrestati.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui: parte oggi moratoria per famiglie in difficoltà</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/mutui-parte-oggi-moratoria-per-famiglie-in-difficolta.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/mutui-parte-oggi-moratoria-per-famiglie-in-difficolta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[
Parte da oggi l&#8217;attesissima moratoria per le famiglie che si trovano in difficoltà a pagare le rate dei mutui.
Abi e Associazione dei consumatori hanno siglato un&#8217;importante accordo che permette la sospensione del pagamento delle rate sui prestiti e mutui per 12 mesi alle famiglie che non sono in grado di pagare le rate.

Per usufruire di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/mutui-parte-oggi-moratoria-per-famiglie-in-difficolta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: Credito a imprese si fa più difficile</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/bankitalia-credito-a-imprese-si-fa-piu-difficile.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/bankitalia-credito-a-imprese-si-fa-piu-difficile.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Le imprese italiane hanno segnalato un leggero inasprimento delle condizioni di finanziamento rispetto all&#8217;inizio dell&#8217;anno.
Per questo motivo il numero dei finanziamenti alle imprese fa segnare un lieve calo ma sono sempre un numero elevatissimo le imprese che fanno ricorso al credito in Italia.

Secondo un sondaggio pubblicato da Bankitalia tra settembre e ottobre 2009 quasi un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/bankitalia-credito-a-imprese-si-fa-piu-difficile.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abi sospende pagamento mutui per famiglie bisognose</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/abi-sospende-pagamento-mutui-per-famiglie-bisognose.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/abi-sospende-pagamento-mutui-per-famiglie-bisognose.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[A partire da gennaio prossimo l&#8217;Abi ha deciso di lanciare una moratoria per salvaguardare i mutui delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche.
Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente dell&#8217;Abi Faissola al termine della riunione del comitato esecutivo.
Il Presidente dell&#8217;Abi ha precisato che &#8220;questo provvedimento prevederà la dilazione delle rate del mutuo e che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/abi-sospende-pagamento-mutui-per-famiglie-bisognose.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conviene più un mutuo casa che pagare l&#8217;affitto</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/conviene-piu-un-mutuo-casa-che-pagare-laffitto.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/conviene-piu-un-mutuo-casa-che-pagare-laffitto.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Secondo gli italiani conviene più comprare una casa pagando un mutuo piuttosto che pagare l&#8217;affitto.
A favorire questa nuova tendenza è stato il calo dei tassi di interesse dei mutui registrato negli ultimi mesi.
L&#8217;indagine è stata condotta da Tecnocasa prendendo come modello case e appartamenti della periferia di Roma e Milano.
Facendo un esempio pratico a Milano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/conviene-piu-un-mutuo-casa-che-pagare-laffitto.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti online sempre più richiesti ma attenzione ai tassi</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/prestiti-online-sempre-piu-richiesti-ma-attenzione-ai-tassi.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/prestiti-online-sempre-piu-richiesti-ma-attenzione-ai-tassi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti online]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>
		<category><![CDATA[tassi interersse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[I prestiti attraverso il Web sono sempre più diffusi e utilizzati anche dagli italiani anche per la loro facilità d&#8217;uso.
Infatti per ottenere un finanziamento online basta avere una busta paga ed una connessione ad internet.
Ma il rischio di indebitarsi troppo è davvero alto!
Adiconsum ha così lanciato recentemente un allarme riguardo ai prestiti online concessi molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/prestiti-online-sempre-piu-richiesti-ma-attenzione-ai-tassi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor tocca nuovo minimo storico a 0,8430%</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/euribor-tocca-nuovo-minimo-storico-a-08430.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/euribor-tocca-nuovo-minimo-storico-a-08430.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un minimo storico per i tassi interbancari Euribor punto di riferimento per i mutui a tasso variabile.
L&#8217;Euribor a tre mesi ha toccato quota 0,8430% dallo 0,8490% di venerdì scorso.
In discesa anche l&#8217;Euribor ad un mese che passa da 0,4980% a 0,4970% e l&#8217;Euribor a sei mesi che scende dall&#8217;1,107% a 1,106%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/euribor-tocca-nuovo-minimo-storico-a-08430.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme Bankitalia: Mutui più cari al Sud Italia</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/allarme-bankitalia-mutui-piu-cari-al-sud-italia.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/allarme-bankitalia-mutui-piu-cari-al-sud-italia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Aprire un mutuo immobiliare per la costruzione di una casa o un finanziamento per l&#8217;impresa costa sempre più caro al Sud rispetto che al nord Italia.
Secondo gli studi rilevati da Bankitalia infatti al Sud vengono concessi mutui e finanziamenti con tassi superiori rispetto a quelli concessi al Centro-Nord.
Nonostante ciò secondo dati ufficiali rilevati nel primo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/allarme-bankitalia-mutui-piu-cari-al-sud-italia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi Mutui: Euribor scende sotto lo 0,90%</title>
		<link>http://www.prestiti-mutuo.com/tassi-mutui-euribor-scende-sotto-lo-090.htm</link>
		<comments>http://www.prestiti-mutuo.com/tassi-mutui-euribor-scende-sotto-lo-090.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 12:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestiti-mutuo.com/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Euribor a tre mesi è sceso per la prima volta sotto la soglia dello 0,90% toccando quota 0,899%.
Questo secondo i dati rilevati dall&#8217;European Banking Federation è il nuovo minimo storico dell&#8217;Euribor.
L&#8217;Euribor a tre mesi è il tasso che le banche applicano tra loro per i prestiti trimestrali.
L&#8217;Euribor a una settimana è calato allo 0,36% mentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestiti-mutuo.com/tassi-mutui-euribor-scende-sotto-lo-090.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
